
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 290 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 289 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 288 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 287 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 286 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 285 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 284 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 283 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 282 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 281 | 8713 |
